কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ভাতা, ভারুয়াখালী ইউনিয়ন, কক্সবাজারঃ ১৬০ জন।
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা / মাতা / স্বামীর নাম | বয়স | ব্যাংক হিসাব নং | বহি নং | গ্রাম / মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
966. | উর্মদা খাতুন | মতিউর রহমান | ৪১ | ০১ | ২৭২ | সবেক পাড়া | ০১ |
|
|
967. | দিলবার বেগম | আঃ শুক্কুর | ৩৭ | ০২ | ৫৭ | সবেক পাড়া | ০১ |
|
|
968. | আনোয়ারা বেগম | আঃ গফুর | ৩৯ | ০৩ | ২ | সবেক পাড়া | ০১ |
|
|
969. | নুর জাহান বেগম | মোঃ হোছন | ৪০ | ০৪ | ১১১ | সবেক পাড়া | ০১ |
|
|
970. | নুর জাহান বেগম | মোঃ আলী | ৩৫ | ০৫ | ২৭৪ | সবেক পাড়া | ০১ |
|
|
971. | তরিকা বেগম | আঃ ছালাম | ৩৯ | ০৬ | ১৬৩ | সবেক পাড়া | ০১ |
|
|
972. | মঞ্জুরা বেগম | মোঃ কালু | ৪১ | ০৭ | ১১২ | সবেক পাড়া | ০১ |
|
|
973. | শামশুন্নাহার | ছিদ্দিক আহাং | ৪০ | ০৮ | ৪ | সবেক পাড়া | ০১ |
|
|
974. | দিলফুরজ বেগম | আঃ নবী | ৪২ | ০৯ | ১৬৫ | সবেক পাড়া | ০১ |
|
|
975. | নয়ন বাহার বেগম | নুরম্নল আমিন | ৪৮ | ১০ | ২৯১ | সবেক পাড়া | ০১ |
|
|
976. | নুর জাহান বেগম | খুরশিদ আলম | ৪৫ | ১১ | ১৬৪ | সবেক পাড়া | ০১ |
|
|
977. | খাইরম্নন্নেছা | শাহ আলম | ৪৪ | ১২ | ২৭১ | সবেক পাড়া | ০১ |
|
|
978. | আনোয়ারা বেগম | য়ৈদুল হক | ৪২ | ১৩ | ১ | সবেক পাড়া | ০১ |
|
|
979. | মালেকা বেগম | আবু শুক্কুর | ৪৬ | ১৪ | ২৭৩ | সবেক পাড়া | ০১ |
|
|
980. | হোসনে আরা | বশির আহম্মদ | ৪৪ | ১৫ | ২১৩ | সবেক পাড়া | ০১ |
|
|
981. | নুর আয়েশা বেগম | নুরম্নছফা | ৪৫ | ১৬ | ৭ | সওদাগর পাড়া | ০২ |
|
|
982. | সাহাফু বেগম | আঃ হক | ৩৯ | ১৭ | ২৭৫ | সবেক পাড়া | ০১ |
|
|
983. | শবে মেরাজ | দরবেশ খা | ৩৮ | ১৮ | ৩ | সবেক পাড়া | ০১ |
|
|
984. | খালেদা বেগম | মহি উদ্দিন | ৪৫ | ১৯ | ১১৩ | সওদাগর পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
985. | রূপ বাহান | শামক | ৩৮ | ২০ | ৮ | সওদাগর পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
986. | হাজেরা বেগম | সুলাইমান | ৪৫ | ২১ | ১৬৭ | সওদাগর পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
987. | মালেকা বেগম | খালেকুজ্জামান | ৪৭ | ২২ | ২১৪ | সওদাগর পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
988. | ছেনুয়ারা | মনু মিয়া | ৪৮ | ২৩ | ২৭৭ | সওদাগর পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
989. | রাশেদা বেগম | আহম্মদ হোছন | ৪১ | ২৪ | ১০ | সওদাগর পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
990. | মনজুরা বেগম | ওমর মিয়া | ৪২ | ২৫ | ২৮ | সওদাগর পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
991. | ছাবিয়া খাতুন | নুর আহম্মদ | ৪৩ | ২৬ | ৬ | সওদাগর পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
992. | শাকেরা বেগম | অজু উলস্নাহ | ৪৪ | ২৭ | ২৭ | সওদাগর পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
993. | রাজিয়া বেগম | নুরম্নল হক | ৪৪ | ২৮ | ১৬৬ | সওদাগর পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
994. | তাহেরা বেগম | কালা মিয়া | ৪১ | ২৯ | ২৭৬ | সওদাগর পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
995. | নয়ন খাতুন | আবুল কাশেম | ৪১ | ৩০ | ২ | সওদাগর পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
996. | ফেয়াজা বেগম | আঃ ছোবান | ৪৩ | ৩১ | ১৬৮ | সওদাগর পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
997. | মর্ছুদা বেগম | ইব্রাহিম | ৪২ | ৩২ | ১১৪ | সওদাগর পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
998. | আমিনা বেগম | আঃ হালিম | ৪১ | ৩৩ | ২৭৯ | সওদাগর পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
999. | আমিনা বেগম | আঃ ছালাম | ৩৭ | ৩৪ | ৯ | সওদাগর পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
1000. | ফাতেমা বেগম | শামশুল আলম | ৩৯ | ৩৫ | ২৭৮ | সওদাগর পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
1001. | পুতিলা বেগম | গুড়া মিয়া | ৪০ | ৩৬ | ২৮২ | পঃ পাড়া | ০৩ |
|
|
1002. | জাহেদা বেগম | নুরম্নল হক | ৩৫ | ৩৭ | ৩ | পঃ পাড়া | ০৩ |
|
|
1003. | ফুলবিবি | গোলাম হোছন | ৩৯ | ৩৮ | ১৩ | পঃ পাড়া | ০৩ |
|
|
1004. | আছিয়া বেগম | মোঃ আলম | ৪১ | ৩৯ | ২৮৫ | পঃ পাড়া | ০৩ |
|
|
1005. | দিল ফরাজ বেগম | মোঃ ইসলাম | ৪০ | ৪০ | ২৮৪ | পঃ পাড়া | ০৩ |
|
|
1006. | আনোয়ারা বেগম | আহম্মদ হোছন | ৪২ | ৪১ | ১২ | পঃ পাড়া | ০৩ |
|
|
1007. | রহিমা বেগম | হাবিবুর রহমান | ৪৮ | ৪২ | ২১৫ | পঃ পাড়া | ০৩ |
|
|
1008. | লায়লা বেগম | উলা মিয়া | ৪৫ | ৪৩ | ১৬৯ | পঃ পাড়া | ০৩ |
|
|
1009. | এলমন নাহার | আবুল কালাম | ৪৪ | ৪৪ | ১১৫ | পঃ পাড়া | ০৩ |
|
|
1010. | মাজেদা বেগম | মোঃ বকসু | ৪২ | ৪৫ | ১৭০ | পঃ পাড়া | ০৩ |
|
|
1011. | মজুরা বেগম | আঃ ছালাম | ৪৬ | ৪৬ | ১১৬ | পঃ পাড়া | ০৩ |
|
|
1012. | নুরম্নন্নাহার বেগম | সালোবলী | ৪৪ | ৪৭ | ২০১ | পঃ পাড়া | ০৩ |
|
|
1013. | নুরম্নন্নাহার বেগম | শামশুল আলম | ৪৫ | ৪৮ | ২৬ | পঃ পাড়া | ০৩ |
|
|
1014. | মোসত্মফা খাতুন | আবুল হোছন | ৩৯ | ৪৯ | ৩০ | পঃ পাড়া | ০৩ |
|
|
1015. | গোলা জান | মিয়া হোছন | ৩৮ | ৫০ | ১৪ | পঃ পাড়া | ০৩ |
|
|
1016. | মমতাজ বেগম | বশির আহাং | ৪৫ | ৫১ | ১৭৩ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৪ |
|
|
1017. | মোসত্মফা খাতুন | জুলু মিয়া | ৩৮ | ৫২ | ২৮৮ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৪ |
|
|
1018. | আমিনা বেগম | মোঃ কালু | ৪৫ | ৫৩ | ১৮ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৪ |
|
|
1019. | রাবিয়া বেগম | ছাবিবর আহাং | ৪৭ | ৫৪ | ২৮৯ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৪ |
|
|
1020. | জহুরা বেগম | এরশাদ উলস্নাহ | ৪৮ | ৫৫ | ২১৬ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৪ |
|
|
1021. | চম্পা বেগম | মোতাহের আহাং | ৪১ | ৫৬ | ১৭৪ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৪ |
|
|
1022. | হাছিনা বেগম | বিদ্যা আলম | ৪২ | ৫৭ | ৯ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৪ |
|
|
1023. | তাহেরা বেগম | আঃ হক | ৪৩ | ৫৮ | ১৭ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৪ |
|
|
1024. | দিলরাজ বেগম | কালা মিয়া | ৪৪ | ৫৯ | ২৯০ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৪ |
|
|
1025. | মায়েশা বেগম | কবির আহাং | ৪৪ | ৬০ | ১৭২ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৪ |
|
|
1026. | এলসনন্নাহার | সলিতান আহাং | ৪১ | ৬১ | ১১৮ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৪ |
|
|
1027. | ওমদা খাতুন | আলী আকবর | ৪১ | ৬২ | ৫৯ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৪ |
|
|
1028. | আনোয়ারা বেগম | আলী আহাং | ৪৩ | ৬৩ | ১৬ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৪ |
|
|
1029. | হাসন আরা | হাবিবুর রহমান | ৪২ | ৬৪ | ১১৭ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৪ |
|
|
1030. | মোহছেনা | লালমিয়া | ৪১ | ৬৫ | ২৮৭ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৪ |
|
|
1031. | নুরম্নন্নাহার | আঃ কাদের | ৩৭ | ৬৬ | ২৯০ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৪ |
|
|
1032. | এহেছান আরা | নজির আহম্মদ | ৩৯ | ৬৭ | ২৮৬ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৪ |
|
|
1033. | শাকেরা বেগম | দীল মুহাম্মদ | ৪০ | ৬৮ | ২২ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৫ |
|
|
1034. | হোসনে আরা | নুরম্নল হুদা | ৩৫ | ৬৯ | ৪ | বানিয়া চৌধুরী মুড়া | ০৫ |
|
|
1035. | ছমদা খাতুন | আতাউর রহমান | ৩৯ | ৭০ | ২৯৪ | চান্দুর পাড়া | ০৫ |
|
|
1036. | রোজিনা বেগম | বদি আলম | ৪১ | ৭১ | ২৯২ | চান্দুর পাড়া | ০৫ |
|
|
1037. | নুর আয়েশা | আলী আহাং | ৪০ | ৭২ | ২৯৩ | চান্দুর পাড়া | ০৫ |
|
|
1038. | খতিজা বেগম | জামাল হোছন | ৪২ | ৭৩ | ২৯৫ | চান্দুর পাড়া | ০৫ |
|
|
1039. | ফরিদা বেগম | মোঃ ইসলাম | ৪৮ | ৭৪ | ১২০ | চান্দুর পাড়া | ০৫ |
|
|
1040. | নয়ন বেগম | ইয়াকুব আলী | ৪৫ | ৭৫ | ১৫ | চান্দুর পাড়া | ০৫ |
|
|
1041. | দিলরূবা | মোজাহের আহাং | ৪৪ | ৭৬ | ২৯১ | চান্দুর পাড়া | ০৫ |
|
|
1042. | ---বিবি | মোঃ করিম | ৪২ | ৭৭ | ২৩০ | চান্দুর পাড়া | ০৫ |
|
|
1043. | রাজিয়া খাতুন | গুরা মিয়া | ৪৬ | ৭৮ | ১৭৬ | চান্দুর পাড়া | ০৫ |
|
|
1044. | হিরো বেগম | জাফর আলম | ৪৪ | ৭৯ | ১৭৫ | চান্দুর পাড়া | ০৫ |
|
|
1045. | কহিনুর | বেলাল | ৪৫ | ৮০ | ২৪ | চান্দুর পাড়া | ০৫ |
|
|
1046. | মোহসেনা বেগম | কবির আহাং | ৩৯ | ৮১ | ২১ | চান্দুর পাড়া | ০৫ |
|
|
1047. | রাহাজান বেগম | গুড়া মিয়া | ৩৮ | ৮২ | ১৮০ | করিম সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
1048. | আনোয়ারা বেগম | গুড়া মিয়া | ৪৫ | ৮৩ | ১২০ | হাজী পাড়া | ০৬ |
|
|
1049. | ফিরোজা বেগম | বশির আহম্মদ | ৩৮ | ৮৪ | ১৭৮ | হাজী পাড়া | ০৬ |
|
|
1050. | আঞ্জু বেগম | জামাল হোসন | ৪৫ | ৮৫ | ৩০০ | হাজী পাড়া | ০৬ |
|
|
1051. | রমিজান বেগম | মোঃ হোছন | ৪৭ | ৮৬ | ২৯৮ | হাজী পাড়া | ০৬ |
|
|
1052. | ছলেখা বেগম | মমতাজ আহাং | ৪৮ | ৮৭ | ১৭৯ | করিম সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
1053. | ফিরোজা বেগম | দুলা মিয়া | ৪১ | ৮৮ | ২৮ | করিম সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
1054. | রম্নবেদা বেগম | আবুল হাসিম | ৪২ | ৮৯ | ২৯৭ | করিম সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
1055. | গোল তাহের | মোঃ হোছন | ৪৩ | ৯০ | ৩০ | করিম সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
1056. | রাজিয়া বেগম | নাজির হোছন | ৪৪ | ৯১ | ২৭ | করিম সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
1057. | নুর নাহার | মোহাম্মদ | ৪৪ | ৯২ | ২৬ | করিম সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
1058. | লায়লা বেগম | নুর আহম্মদ | ৪১ | ৯৩ | ৫ | করিম সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
1059. | গোলবাহার | খলিলুর রহমান | ৪১ | ৯৪ | ১২২ | করিম সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
1060. | মাহফুজা | জাফর আহাং | ৪৩ | ৯৫ | ২৯ | করিম সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
1061. | ফাতেমা বেগম | মোঃ হোছন | ৪২ | ৯৬ | ২৯৯ | করিম সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
1062. | শাহানু | শাহ আলম | ৪১ | ৯৭ | ২১৮ | করিম সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
1063. | শাকেরা বেগম | আঃ আজিজ | ৩৭ | ৯৮ | ২৯৬ | করিম সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
1064. | খুরশিদা বেগম | মোঃ হারম্নন | ৩৯ | ৯৯ | ২৮৯ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1065. | নুর মহল | দিদারম্নল আলম | ৪০ | ১০০ | ১৮২ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1066. | নুর জাহান | আঃ করিম | ৩৫ | ১০১ | ১৮১ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1067. | ছেনুয়ারা বেগম | নুরম্নল ইসলাম | ৩৯ | ১০২ | ৩৩ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1068. | জান্নাতারা বেগম | নজির হোছন | ৪১ | ১০৩ | ১২৪ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1069. | আয়েশা বেগম | মতিউর রহমান | ৪০ | ১০৪ | ৬ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1070. | রাহেলা বেগম | নুরম্নল আজিম | ৪২ | ১০৫ | ৩২ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1071. | রহিমা খাতুন | রশিদ আহাং | ৪৮ | ১০৬ | ৩১ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1072. | বদু বিবি | আলী হোছন | ৪৫ | ১০৭ | ২৯ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1073. | ছায়েরা খাতুন | আমির হোছন | ৪৪ | ১০৮ | ৩০৪ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1074. | মছুদা বেগম | মোজাহের আহাং | ৪২ | ১০৯ | ১২৩ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1075. | গোলজার বেগম | ছূরম্নত আলম | ৪৬ | ১১০ | ১৮৩ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1076. | মালেকা বেগম | ছৈয়দ আলম | ৪৪ | ১১১ | ৩০৫ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1077. | রাজিয়া বেগম | জসিম উদ্দিন | ৪৫ | ১১২ | ৩০ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1078. | সোনা মেহের | আঃ ছত্তার | ৩৯ | ১১৩ | ১৩৫ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1079. | আয়েশা বেগম | আঃ রশিদ | ৩৮ | ১১৪ | ৩৪ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1080. | বেগম বাহার | বদিউজ্জামান | ৪৫ | ১১৫ | ৩০২ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1081. | বেগমজান | এজামার মিয়া | ৩৮ | ১১৬ | ২১৯ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1082. | আয়েশা বেগম | আলী আকবর | ৪৫ | ১১৭ | ১৮৪ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1083. | ছূরম্নত আলম | ছাবিবর আহাং | ৪৭ | ১১৮ | ৩০৯ | ননী মিয়ার পাড়া | ০৮ |
|
|
1084. | মিনা বালা শর্মা | নির্মল চন্দ্র শর্মা | ৪৮ | ১১৯ | ৫৬ | ননী মিয়ার পাড়া | ০৮ |
|
|
1085. | আমির খাতুন | আঃ ছর্মদা | ৪১ | ১২০ | ৩৭ | ননী মিয়ার পাড়া | ০৮ |
|
|
1086. | হোসনে আরা | আঃ করিম | ৪২ | ১২১ | ২২০ | ননী মিয়ার পাড়া | ০৮ |
|
|
1087. | বালা শর্মা | অজিত শর্মা | ৪৩ | ১২২ | ১৮৫ | ননী মিয়ার পাড়া | ০৮ |
|
|
1088. | ফাতেমা | গুড়া মিয়া | ৪৪ | ১২৩ | ৩৬ | ননী মিয়ার পাড়া | ০৮ |
|
|
1089. | ছমুদা খাতুন | মতাজ আহাং | ৪৪ | ১২৪ | ৩০ | ননী মিয়ার পাড়া | ০৮ |
|
|
1090. | নাছিমা আকতার | আঃ গণি | ৪১ | ১২৫ | ১৮৬ | ননী মিয়ার পাড়া | ০৮ |
|
|
1091. | হাছিনা বেগম | আলা মিয়া | ৪১ | ১২৬ | ৩৮ | ননী মিয়ার পাড়া | ০৮ |
|
|
1092. | জাহানারা বেগম | ছৈয়দ হোসাইন | ৪৩ | ১২৭ | ৩৯ | ননী মিয়ার পাড়া | ০৮ |
|
|
1093. | জালিয়া খাতুন | গোলাম বারী | ৪২ | ১২৮ | ৩০৬ | ননী মিয়ার পাড়া | ০৮ |
|
|
1094. | নুর জাহান বেগম | মোহাম্মদ | ৪১ | ১২৯ | ৪১ | ননী মিয়ার পাড়া | ০৮ |
|
|
1095. | আছিয়া খাতুন | জালাল আহাং | ৩৭ | ১৩০ | ৩০৮ | ননী মিয়ার পাড়া | ০৮ |
|
|
1096. | রহিমা খাতুন | জাফর আলম | ৩৯ | ১৩১ | ১২৬ | ননী মিয়ার পাড়া | ০৮ |
|
|
1097. | মকমুপা | মহববত | ৪০ | ১৩২ | ৪২ | ননী মিয়ার পাড়া | ০৮ |
|
|
1098. | ছালেহা বেগম | খুর্শিদ | ৩৫ | ১৩৩ | ১২৫ | ননী মিয়ার পাড়া | ০৮ |
|
|
1099. | রাহেলা আক্তার | নুরম্নল ইসলাম | ৩৯ | ১৩৪ | ৩১৩ | ননী মিয়ার পাড়া | ০৮ |
|
|
1100. | শামশুন্নাহার | নুরম্নল ইসলাম | ৪১ | ১৩৫ | ২২১ | বড় চৌধুরী পাড়া | ০৯ |
|
|
1101. | কালা বিবি | ছাবের আহাং | ৪০ | ১৩৬ | ৩১১ | বড় চৌধুরী পাড়া | ০৯ |
|
|
1102. | সুফিয়া বেগম | ফরিদুল আলম | ৪২ | ১৩৭ | ৩১৮ | বড় চৌধুরী পাড়া | ০৯ |
|
|
1103. | স্বর্নবালা | শ্রীহারী শর্মা | ৪৮ | ১৩৮ | ১২৮ | বড় চৌধুরী পাড়া | ০৯ |
|
|
1104. | মছুদা খাতুন | ইউছুপ আলী | ৪৫ | ১৩৯ | ৪৩ | বড় চৌধুরী পাড়া | ০৯ |
|
|
1105. | মছুদা খাতুন | মোঃ ইসলাম | ৪৪ | ১৪০ | ৪৫ | বড় চৌধুরী পাড়া | ০৯ |
|
|
1106. | দিলদার বেগম | কবির আহাং | ৪২ | ১৪১ | ১২৭ | ঘোনার পাড়া | ০৯ |
|
|
1107. | নুর জাহান | আবুল হোসেন | ৪৬ | ১৪২ | ১৩১ | ঘোনার পাড়া | ০৭ |
|
|
1108. | জিনুয়ারা | সালাম্মদ | ৪৪ | ১৪৩ | ৩৩ | ঘোনার পাড়া |
|
|
|
1109. | সবে মেরাজ | আববাস উদ্দিন | ৪৫ | ১৪৪ | ১০৪ | চৌধুরী মুড়া | ০৪ |
|
|
1110. | হামিদা বেগম | আসাম উদ্দিন | ৩৯ | ১৪৫ | ৪৪ | সাবেক পাড়া | ০১ |
|
|
1111. | নুর বানু | গোলাম হোছন | ৩৮ | ১৪৬ | ১৮৭ | উটা খালী | ০৯ |
|
|
1112. | রাবিয়া বেগম | মোজাহের আহাং | ৪৫ | ১৪৭ | ৮ | উমখালী | ৯ |
|
|
1113. | দিল আরা | জাফর আলম | ৩৮ | ১৪৮ | ২৭ | করিম সিকদার পাড় | ৬ |
|
|
1114. | আনচার বেগম | আঃ খালেক | ৪৫ | ১৪৯ | ১১৯ | ঘোনার পাড়া | ৭ |
|
|
1115. | আলমাছ খাতুন | আঃ রহমান | ৪৭ | ১৫০ | ১৮৯ | উমখালী | ৯ |
|
|
1116. | হোসনে আরা | শামশুদ্দিন | ৪৮ | ১৫১ | ৪৭ | চৌধুরী মুড়া | ৪ |
|
|
1117. | শবে মেরাজ | জাফর আহাং | ৪১ | ১৫২ | ১৮৮ | উমখালী | ৯ |
|
|
1118. | ফাতেমা বেগম | ঠকির আহাং | ৪২ | ১৫৩ | ৩১২ | গুচ্ছ গ্রাম | ৯ |
|
|
1119. | ছখিনা খাতুন | এমদাদুল হক | ৪৩ | ১৫৪ | ৪৪ | বড় চৌধুরী পাড়া | ৯ |
|
|
1120. | আমিনা খাতুন | আবুল হোছন | ৪৪ | ১৫৫ | ১৮৫ | চাইন্দা মুড়া | ৫ |
|
|
1121. | ছালেহা বেগম | নুরম্নল আমিন | ৪৪ | ১৫৬ | ১২৮ | চাইন্দা মুড়া | ৫ |
|
|
1122. | নিয়র বালু শর্মা | রমেশ শর্মা | ৪১ | ১৫৭ | ৪০ | নাপিত পাড়া | ৮ |
|
|
1123. | মজলিখ | নুর আহম্মদ | ৪১ | ১৫৮ | ২৮ | বানিয়া পাড়া | ৪ |
|
|
1124. | মিনরা বেগম | জসিম উদ্দিন | ৪৩ | ১৫৯ | ৩১৪ | গুচ্ছ গ্রাম | ৯ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS